JR東海道本線「戸塚」駅から徒歩8分圏内。
物件の横を流れる柏尾川沿いは、桜の名所として有名です。
春になれば、川沿いのプロムナードが桜並木で彩られます。
最寄の「戸塚」駅前には、デパートや大型スーパー、都市銀行、専門店などが軒を並べ、
区役所、図書館、公会堂などの公共・文科施設も充実。
近隣にもショッピング施設があり、毎日のお買物にも大変便利です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 横浜市戸塚区矢部町321 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「戸塚駅」 徒歩8分 市営地下鉄線「戸塚駅」 徒歩8分 (※棟により多少異なります。) |
戸数 | 827戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 平成8年10月~平成15年3月 |
賃料 | ■1K ・・・ 109,700~114,200円 ■1DK ・・・ 80,500~101,500円 ■1LDK ・・・ 102,900~122,900円 ■2DK ・・・ 95,600~139,200円 ■2LDK /+S ・・・ 115,600~153,500円 ■3DK ・・・ 110,600~154,600円 ■3LDK ・・・ 133,200~171,700円 ■4DK ・・・ 136,800~172,600円 ■4LDK ・・・ 154,300~164,200円 |
面積 | ■1K ・・・ 53m2 ■1DK ・・・ 35~39m2 ■1LDK ・・・ 50~56m2 ■2DK ・・・ 47~58m2 ■2LDK /+S ・・・ 59~74m2 ■3DK ・・・ 59~65m2 ■3LDK ・・・ 71~82m2 ■4DK ・・・ 75~78m2 ■4LDK ・・・ 87m2 |
駐車場 | 敷地内 11,016円~15,660円 |
共益費 | 4,600円 |
参考間取り (一部抜粋)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
参考写真 (一部抜粋)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |